SOGNSVANN RUNDT MEDSOLS
  • NYHETER
  • LØPSDATOER
  • SRM
    • Om SRM
    • SRM - Påmelding
    • Resultater SRM
    • Hvor?
  • MIM
    • Motbakkeløpene i Maridalsalpene
  • Kontakt

løpene som tar deg fra oslofjorden til maridalsalpene via sognsvann

Samtlige vinnere på SRM i 2019

10/2/2020

0 Comments

 
Picture
.Vi har tidligere presentert vinnerne på 6-5-4-3-2 og 1 runder på Sognsvann i 2019.
​I dag presenterer vi samtlige 195 vinnerne!! og med antall seiere de oppnådde i Sognsvann Rundt Medsols i 2019
Ikke mindre enn 195 seiere ble det blant mennene på Sognsvann i løpet av de 30 løpene som ble arrangert rundt vannet i 2019.  110 tok mennene og 85 tok kvinnene.
 
Finnes det noen karusell i Norge hvor du får flere vinnere i løpet av et år???
Det finnes noen karuseller med 52 løp i året, men gir de flere enn 104 seiere?

​70 menn opplevde å komme først i mål på distansene 1-6 runder, mens 61 kvinner fikk oppleve å vinne på Sognsvann.
Alt i alt 131 seiersherrer/kvinner.

Hvem vant flest seiere i 2019?
På herresiden var det Sverre Gunnar Brunstad med fem seiere som  sto frem, men løperen fremfor noen som dominerte på Sognsvann i 2019 var OSI-løperen Andreas Torsvik (bildet) som vant hele 11 ganger. Med andre ord i over en tredjeparten av onsdagene på Sognsvann hadde Torsvik vunnet en av distansene! Vi gratulerer med formidabel form og vinnerinstinkt! Torsvik ser ut til å ha konservert formen bra og lørdag ble han nr.2 på Bislett 50 KM les reportasje her.

​På kvinnesiden var det også en OSI-løper på toppen Eszter Horvati med 4 seiere. men hun måtte dele toppen med tre andre løpere. Nemlig: Klara Lyngnes, Siri Slotterøy Johnsen, Solgunn Marita Tverfjell  tre superveteraner i Sognsvann Rundt Medsols. Vi gratulerer alle fire og håper å se dem ofte i løypa rundt Sognsvann også i 2020.
MENN

LØPER KLUBB ALDER TID RUNDER
Ådne Andersen Dimna IL 25 09:24 1
Alexander Herheim Privat 30 25:03 2
Anders Bakken Arneberg BUL 23 35:19 3
Anders Kristiansen Roberg Kjelsås IL 20 37:10 3
Anders Nøstdal Gløersen Rustad Il 33 09:47 1
Anders Nøstdal Gløersen Rustad Il 33 31:43 3
Andreas Torsvik OSI 29 22:47 2
Andreas Torsvik OSI 29 22:37 2
Andreas Torsvik OSI 29 22:20 2
Andreas Torsvik OSI 29 21:55 2
Andreas Torsvik OSI 29 23:49 2
Andreas Torsvik OSI 29 22:12 2
Andreas Torsvik OSI 29 35:09 3
Andreas Torsvik OSI 29 34:06 3
Andreas Torsvik OSI 29 33:59 3
Andreas Torsvik OSI 29 34:36 3
Andreas Torsvik OSI 29 58:17 5
Andreas Wang Privat 27 53:20 4
Are Aarebrot Privat 58 24:00 2
Are Aarebrot Privat 58 50:36 4
Audun Sektnan Privat 28 25:41 2
Bastian Karlsen Antonsen LYN SKI 18 10:13 1
Bastian Karlsen Antonsen LYN SKI 18 10:17 1
Benjamin Thurer Wicked Wednesday 32 34:47 3
Bjarne Farstad NOTEAM 77 1:20:42 4
Bjørn Wiig Kristiansen BDO 35 24:30 2
Einar Jonsbu Helling Dream Team 55 25:24 2
Emil August Longva Rustad Il 12 24:18 2
Gudmund Bartnes Kjelsås IL 38 25:03 2
Gudmund Bartnes Kjelsås IL 38 24:52 2
Hågen Urseth Privat 31 10:30 1
Hågen Urseth Privat 31 10:50 1
Hågen Urseth Privat 31 21:55 2
Halvard Bech Privat 27 10:32 1
Halvard Grape Fladby Tyrving 14 11:01 1
Harald Skarpeteig Hamarøy 42 36:56 3
Håvard Solberg Ås 41 20:52 2
Helge Langen Rindal IL 34 22:45 2
Helge Langen Rindal IL 34 21:59 2
Henrik Eijsink Nydalen Skiklub 23 10:42 1
Henrik Hanssen Ullensaker/Kisa IL 22 10:29 1
Herman Martens Meyer Åsen il 22 10:58 1
Herman Morken Korsvoll 25 11:12 1
Jacob Hystad Stord IL 29 10:29 1
Jacob Knudsen Hoegh Sport 45 36:35 3
Jens Kristian Aas Vidar 14 10:54 1
Jens Meinich Heming 27 36:54 3
Jens Meinich Heming 27 35:26 3
Joachim Walltin NOTEAM 45 24:30 2
Joel Hegsund Vidar 33 48:55 4
Jon Aukrust Osmoen Nydalens Skiklub 27 32:38 3
Jørgen Saxegaard IFK 52 55:59 4
Knut Borkholm Eiker Ski 17 22:25 2
Knut Olav Øygard Jølster Idrettslag 27 10:21 1
Lars Fossum NOTEAM 40 39:54 3
Lars Fossum NOTEAM 40 52:46 4
Lars Fossum NOTEAM 40 53:31 4
Leopold Strand Privat 12 10:37 1
Leopold Strand Privat 12 48:01 4
Marius Frøvig Schneider BUL 33 10:37 1
Markus Einan Ull Kisa 22 09:55 1
Nicolay Sevang Lyn ski 20 10:28 1
Nikolai Handle Jensen Velledalen 32 11:08 1
Nikolai Handle Jensen Velledalen 32 36:39 3
Nikolai Hassel fossum if 31 37:59 3
Odd Hovstein Leksvik IL 33 24:23 2
Ola Johan T. Strausheim Lyn Ski 20 10:47 1
Ola Matre Asker Skiklubb 30 10:20 1
Øystein Gjerstad Rye Sp.Kl. 43 24:47 2
Øystein Gjerstad Rye Sp.Kl. 43 52:28 4
Øystein Gjerstad Rye Sp.Kl. 43 1:07:52 5
Øystein Lie Frosta IL 49 37:32 3
Øyvind Mehus Sjursen Bøler IF 44 23:28 2
Øyvind Mehus Sjursen Bøler IF 44 22:43 2
Øyvind Mehus Sjursen Privat 44 35:01 3
Per Einar Brovold Privat 16 11:51 1
Per Elias Kalfoss Ready 47 38:30 3
Per Elias Kalfoss Ready 47 53:29 4
Ragnar Bye Team Sportsmanden 51 58:07 4
Ragnar Bye Team Sportsmanden 51 01:27:21 6
Robert Bue MIL 30 11:20 1
Robert Bue MIL 30 38:29 3
Robert Bue MIL 30 51:22 4
Rolf Skotheim Privat 44 39:49 3
Simen Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 23 10:05 1
Sondre Grønvold KOLL 26 10:10 1
Sondre Strande Omland Kjelsås IL 12 36:10 3
Stian Oldervik Rindal IL 36 22:22 2
Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 36:23 3
Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 51:18 4
Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 50:20 4
Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 50:39 4
Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 50:16 4
Theodor Berre Jacobsen Vidar 18 09:49 1
Thomas Klovland Team Hroar 41 23:42 2
Thomas V Schuler Privat 48 39:46 3
Thorkild Schrumpf NOTEAM 40 36:31 3
Thorkild Schrumpf NOTEAM 40 35:50 3
Thorkild Schrumpf NOTEAM 40 35:59 3
Torbjørn Høvde Privat 42 23:17 2
Tore Klungland Ullensaker/Kisa IL 22 10:45 1
Tore Klungland Ullensaker/Kisa IL 22 35:18 3
Tore Stengrundet Ren-Eng 38 10:55 1
Torkel Solstad privat 28 24:34 2
Trond Hansen Privat 45 40:02 3
Trond Hansen Privat 45 36:51 3
Trond Witt Sørkedalen If 40 23:47 2
Trond Witt Sørkedalen If 40 23:23 2
Ulrik Astrup Arnesen Privat 22 09:48 1
Vegar Solnørdal MS&N 38 51:42 4

 

  LØPERE MED FLERE ENN EN SEIER I 2019
  LØPER KLUBB ALDER SEIERE
1 Andreas Torsvik OSI 29 11
2 Sverre Gunnar Brunstad Velledalen 52 5
3 Hågen Urseth Privat 31 3
3 Lars Fossum NOTEAM 40 3
3 Øystein Gjerstad Rye Sp.Kl. 43 3
3 Øyvind Mehus Sjursen Bøler IF 44 3
3 Robert Bue MIL 30 3
3 Thorkild Schrumpf NOTEAM 40 3
9 Anders Nøstdal Gløersen Rustad Il 33 2
9 Are Aarebrot Privat 58 2
9 Bastian Karlsen Antonsen LYN SKI 18 2
9 Gudmund Bartnes Kjelsås IL 38 2
9 Helge Langen Rindal IL 34 2
9 Jens Meinich Heming 27 2
9 Leopold Strand Privat 12 2
9 Nikolai Handle Jensen Velledalen 32 2
9 Per Elias Kalfoss Ready 47 2
9 Ragnar Bye Team Sportsmanden 51 2
9 Tore Klungland Ullensaker/Kisa IL 22 2
9 Trond Hansen Privat 45 2
9 Trond Witt Sørkedalen If 40 2

 

 

KVINNER
Picture
Siri Slotterøy Johnsen og Klara Lyngnes var to av de som vant 4 SRM i 2019

LØPER KLUBB ALDER TID RUNDER
Ada Undall Steffensrud HIBAS.NO 26 38:21 2
Amalie Sæten Ull Kisa 22 10:54 1
Amalie Sæten Ull Kisa 22 10:36 1
Andrea Fjellseth privat 30 26:13 2
Anna Jensen Kjelsås IL 23 12:00 1
Anna Jensen Heming IL 12 27:04 2
Anna Jensen Heming IL 12 27:37 2
Anna Mæhre Torjussen Fossum IF 14 26:52 2
Anne Inger Mørtvedt Namdal Løpeklubb 30 27:49 2
Anne Søbstad Rye GE Healthcare BIL 64 1:13:06 4
Anne-Grethe Lindeberg Privat 41 30:20 2
Asta Ellingvåg Lyn Ski 37 11:31 1
Astrid Brathaug Sørset Kjelsås 29 11:27 1
Aurora Langbakk Lyn ski 12 12:50 1
Aurora Langbakk Lyn ski 12 12:41 1
Brynhild Sætha Øyer Tretten Idrettslag 25 29:49 2
Catharina C. Bartnes Kjelsås IL 40 12:11 1
Catharina C. Bartnes Kjelsås IL 40 26:09 2
Charlotte Kunz Privat 40 65.28 4
Deimante Razukiene Vytis Running Club 37 30:25 2
Deimante Razukiene Vytis Running Club 37 49:31 3
Delphine Poirot Kjelsås Langrenn 24 39:08 3
Elisabeth Haug privat 42 52:14 3
Elisabeth Kollerød Privat 48 12:39 1
Ellinor Fossheim Solberg Skimt 12 12:25 1
Emilie Mo Vidar 18 11:13 1
Eszter Horvati OSI 40 28:32 2
Eszter Horvati OSI 40 27:41 2
Eszter Horvati OSI 40 27:26 2
Eszter Horvati OSI 40 27:03 2
Frida Hofgaard Lyn 13 12:25 1
Hanne Mong NOTEAM 34 28:48 2
Hanne Tingelstad privat 29 42:07 3
Hanne Tingelstad privat 29 42:06 3
Hasnija Sinkovic privat 34 28:29 2
Hedda Bjørkmann privat 12 12:57 1
Heidi Pharo NOTEAM 32 11:17 1
Helene Melsom SK Vidar 23 11:40 1
Ingrid Emilsen Kristiansen BUL 27 11:18 1
Ingunn Ytrehus Northern Runners 69 52:04 3
Ingvild Aaløkken If Frøy 56 33:59 2
June Urdahl Kvalheim Oslo 20 53:18 3
Kari Moen Pedersen Team Pedersen 12 13:04 1
Kari Stormyrengen NOTEAM 50 31:27 2
Karine Fluge Ulleberg IL Try 45 27:16 2
Kjersti Moodi privat 45 45:46 3
Kjersti Moodi privat 45 43:57 3
Klara Lyngnes Rail-Xbil 45 29:21 2
Klara Lyngnes Rail-Xbil 45 28:24 2
Klara Lyngnes Rail-Xbil 45 28:30 2
Klara Lyngnes Rail-Xbil 45 43:42 3
Kristin Isachsen Privat 63 50:59 3
Kristin Jevne NOTEAM 29 28:50 2
Lise Marie Pettersen NOTEAM 52 30:09 2
Louise Skak Romerike Ultraløperklubb 43 40:37 3
Mai Watson Privat 30 11:52 1
Maiken Bratteng Sønderrypene 44 30:42 2
Maiken Bratteng Sønderrypene 44 30:31 2
Maiken Bratteng Sønderrypene 44 30:49 2
Mari Brox OSI 33 11:43 1
Marianne Følling Treningscamp 57 14:52 1
Marit Tørstad Rye Sp.Kl. 50 51:11 3
Martine Engebretsen Heming 21 12:03 1
Matea Barland privat 14 12:31 1
Mathea Barland Rustad 14 12:46 1
Monica Ragnvaldsen Heming 50 57:35 4
Nicoline Strand NOTEAM 11 45:06 3
Nora Conradi Fossum 14 42:51 3
Nora Raastad Privat 16 12:18 1
Sarah Rehn Heming 14 13:13 1
Siri Slotterøy Johnsen Treningscamp 44 29:24 2
Siri Slotterøy Johnsen Treningscamp 44 29:22 2
Siri Slotterøy Johnsen Treningscamp 44 44:55 3
Siri Slotterøy Johnsen Treningscamp 44 01:18:34 5
Siri Ulvestad Nydalen SK 31 11:51 1
Solgunn Marita Tverfjell NOTEAM 54 48:43 3
Solgunn Marita Tverfjell Privat 54 50:00 3
Solgunn Marita Tverfjell NOTEAM 54 48:57 3
Solgunn Marita Tverfjell NOTEAM 54 50:15 3
Sunniva Cook Privat 17 11:58 1
Synøve Brox Synergi Helse 60 12:44 1
Synøve Brox Synergi Helse 60 12:37 1
Synøve Brox Synergi Helse 60 40:43 3
Tine Thomasli CK Victoria 34 26:38 2
Tuva Toftdahl Staver Heming 29 12:24 1

  LØPERE MED FLERE ENN EN SEIER I 2019 KVINNER
  LØPER KLUBB ALDER SEIERE
1 Eszter Horvati OSI 40 4
1 Klara Lyngnes Rail-Xbil 45 4
1 Siri Slotterøy Johnsen Treningscamp 44 4
1 Solgunn Marita Tverfjell NOTEAM 54 4
5 Maiken Bratteng Sønderrypene 44 3
5 Synøve Brox Synergi Helse 60 3
7 Amalie Sæten Ull Kisa 22 2
7 Anna Jensen Heming IL 12 2
7 Aurora Langbakk Lyn ski 12 2
7 Catharina C. Bartnes Kjelsås IL 40 2
7 Deimante Razukiene Vytis Running Club 37 2
7 Hanne Tingelstad privat 29 2
7 Kjersti Moodi privat 45 2
7 Mathea Barland Rustad 14 2

Besøk våre samarbeidspartnere på Sognsvann




 


0 Comments



Leave a Reply.

    Besøk våre samarbeids-partnere

    Picture
    Picture
    Picture


    Kategorier

    All
    ------------------------
    Arrangør-Nyttårsløpet
    Fagervann Opp
    Gaupekollen Opp
    Gressholmen Rundt
    Historie
    Hovedøya Rundt
    Kristin Bjørn-Hansens Minneløp
    Lindøya Rundt
    Motbakkeløpene I Maridalsalpene
    Øyakarusellen
    Regnvær
    Rett Til Værs!
    Samarbeidspartnere
    Sellanrå Opp
    Skjennungstua Opp
    Sognsvann Rundt Medsols
    Statistikk

    Arkiv

    December 2020
    October 2020
    September 2020
    May 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    October 2014
    April 2013
    March 2013
    October 2012
    September 2012
    May 2012
    April 2012
    March 2012
    November 2011
    June 2011
    May 2011
    July 2010
    March 2010
    February 2009
    July 2008
    October 2006
    January 2006
    October 2004
    April 2002
    June 2001
    May 2001


  • NYHETER
  • LØPSDATOER
  • SRM
    • Om SRM
    • SRM - Påmelding
    • Resultater SRM
    • Hvor?
  • MIM
    • Motbakkeløpene i Maridalsalpene
  • Kontakt